Nové
Dostupný dátum:
SMP330 T QAM/ COFDM modulátor
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Špecifikácie:
| DVB-S/S2 vstup | |
| Konštelácia: | QPSK, 8 PSK |
| Symbolová rýchlosť | |
| DVB-S: | 1~45 Msps (QPSK: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8) |
| DVB-S2: | 1~31.5 Msps (QPSK: 1/2,3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10; 8PSK: 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9, 9/10 ) |
| Vstupná frekvencia: | 950~2150 MHz |
| Úroveň signálu: | -65~-256 dBm |
| Rozsah akvizície: | +/- 5 MHz |
| Tuner veľkosť kroku: | 100 KHz |
| Strata návratu: | >10 dB |
| LNB napájanie | |
| Vertikálne: | 11.5V~14.0V, |
| Horizontálne: | 16.0V~19.0V |
| 22K switch: | zapnutý/ vypnutý |
| ATSC vstup | |
| Vstupy: | 8x F-typ (F), 75 Ohm |
| Modulácia: | ATSC A/53 8-VSB |
| Vstupná frekvencia: | 48~862MHz |
| Úroveň signálu: | -83dBm ~ -8 dBm |
| Prenosová rýchlosť: | 19.39 Mbps |
| Štandard: | ATSC Doc.A/74 |
| QAM RF výstup (na modul) | |
| Fyzické výstupy: | 1 konektor pre 8XRF výstup (1 pre monitor) |
| Výstupný frekvenčný rozsah: | 48 - 862 MHz |
| Výstupná frekvencia veľkosť kroku: | 50 KHz |
| RF kanál: | 8 (6/7/8 MHz) |
| QAM modulácia: | 16/32/64/128/256 QAM |
| QAM typ: | ITU-T J.83 Annex A/ C, Annex B (64/256QAM) |
| Symbolová rýchlosť: | 4.4~6.9 MBauds |
| Výstupná úroveň | |
| Efektívna, pre každý kanál: | 30~55dBmV |
| Kombinovaná, 8 kanálov: | 30~46dBmV |
| MER: | ≥40dB (Equalized) |
| BER: | ≤5×10-9 (64QAM, 6.875Msps) |
| DVB-T výstup | |
| Fyzické výstupy: | 1 konektor pre 4XRF výstup (1 pre monitor) |
| Výstupný frekvenčný rozsah: | 50 - 858 MHz |
| Výstupná frekvencia veľkosť kroku: | 50 KHz |
| Prenos: | 2K, 8K |
| Ochranný interval: | 1/4, 1/8, 1/16 a 1/32 |
| Konštelácia: | QPSK, 16QAM, 64 QAM |
| FEC: | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
| Výstupná úroveň | |
| Efektívna, pre každý kanál: | 30~55dBmV |
| Kombinovaná, 4 kanály: | 30~46dBmV |
| GBE IP vstup | |
| Rozhranie: | 1x 1000 Mbps na port |
| IP Encapsulation: | MPEG TS cez UDP/RTP |
| MPEG TS: | MPTS a SPTS |
| I/O spracovanie: | Až do 12 kanálov (MPTS), 64 kanálov (SPTS) |
| Adresovanie: | Unicast a Multicast |
| Management: | IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 |
| Forward korekcia chýb: | ProMPEG |
| DVB ASI vstupy | |
| Rozhranie: | 4 BNC konektory (2 ASI vstupy a 2 ASI výstupy), 75Ω |
| MPEG formát: | 188/204Bytes na TS |
| I/O spracovanie: | 1 MPTS/SPTS na port, až do 100 Mbps na port |
| Re-multiplexovanie | |
| PID: | Premapovanie a filtrovanie |
| MPTS synchronizácia výstupu: | |
| Smerovanie: | Ktorýkoľvek vstup na ktorýkoľvek výstup |
| Redundancia: | Vstupné služby redundancie a IP port redundancie |
| DVB scramblovanie (v budúcnosti) | |
| TS streamy: | až do 8 TS streamov (max. 72 Mbps na TS) |
| Podpora DVB simulcrypt | až do 4 CAS súčasne |
| Podpora CAS: | Irdeto,Conax, Viaccess, Nagravision, Verimatrix, Novel-Super TV, CTI, Dvcrypt a ďalšie DVB-simulcrypt CAS |
| CAS | |
| Úroveň scramblovania: | Program alebo PID |
| Management | |
| Rozhranie: | 100Base-TX, RJ45 |
| NMS: | Wellav Digital Service Manager |
| Web-based Management | Áno |
| Podpora SNMP: | Áno |
| Ostatné | |
| Napájanie: | 90 - 260 VAC |
| Spotreba: | Pribl. 100 W |
| Rack Space: | 1 RU |
| Rozmery (ŠxVxH): | 480mm x 44mm x 440mm |
| Prevádzková teplota: | 0 oC do 50 oC |
| Skladovacia teplota: | -40 oC do 65oC |
| Relatívne prevádzková vlhkosť: | <95% |
| MTBF: | ≥150000 hodín |
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie