Nové
Dostupný dátum:
SMP180 SRSCI DVB-S2 prijímač
Príjemca :
* Povinné polia
alebo Zrušiť
Špecifikácie:
| DVB-S/S2 vstup | |
| 4XRF vstup na modul (3 moduly v 1 RU) | |
| Konštelácia: | QPSK, 8 PSK |
| Symbolová rýchlosť | |
| DVB-S: | 1~45 Msps (QPSK: 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8), |
| DVB-S2: | 1~31.5 Msps (QPSK: 1/2,3/5,2/3,3/4,5/6,8/9,9/10; 8PSK: 3/5,2/3,3/4,5/6,8/9, 9/10 ) |
| Vstupná frekvencia: | 950~2150 MHz |
| Úroveň signálu: | Pribl. -65~-25 dBm |
| Akvizícia rozsahu: | +/- 5 MHz |
| Tuner veľkosť kroku: | 100 KHz |
| Strata návratu: | >10 dB |
| LNB napájanie | |
| Vertikálne: | 11.5V~14.0V |
| Horizontálne: | 16.0V~19.0V, 22KHz/off |
| 22K switch : | Zapnutý/ vypnutý |
| QAM RF vstup (voliteľné) | |
| Vstupný frekvenčný rozsah: | 48 -862 MHz |
| RF kanál: | 4 (6/7/8 MHz) na modul |
| QAM modulácia: | 16/32/64/128/256 QAM |
| QAM typ: | ITU-T J.83 Annex A/ C, Annex B (funkcia v budúcnosti) |
| Symbolová rýchlosť: | 1.0~6.9 MBauds |
| RF vstupná prenosová rýchlosť: | až do 55 Mbps |
| DVB de-scramblovanie | |
| DVB-CI rozhrania: | až do 4 nezávislých CI slotov (EN50221) |
| Prenosová rýchlosť: | Max. 100Mbps |
| CAM | Smit, Aston, Neotion a ďalšie hlavné CAM |
| CAS: | Všetky vedúce CAS na trhu |
| BISS 1 a BISS E | TS a Program level |
| IP rozhranie | |
| Rozhranie: | 1x 1000 na port |
| IP Encapsulation: | MPEG TS cez UDP/RTP |
| MPEG TS: | MPTS a SPTS |
| I/O spracovanie: | Až do 12 zásuviek, max. 72 Mbps na zásuvku |
| Adresovanie: | Unicast a Multicast |
| Management: | IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3 |
| Forward korekcia chýb: | ProMPEG |
| DVB ASI rozhranie | |
| Rozhranie: | 4 BNC konektory (2 ASI vstupy a 2 ASI výstupy), 75Ω |
| MPEG formát: | 188/204Bytes na TS |
| I/O spracovanie: | 1 MPTS/SPTS na port, až do 100 Mbps na port |
| Re-multiplexovanie | |
| PID: | Premapovanie a filtrovanie |
| MPTS synchronizácia výstupu: | |
| Smerovanie: | Ktorýkoľvek vstup na ktorýkoľvek výstup |
| Redundancia: | Vstupné služby redundancie a IP port redundancie |
| Management: | |
| Rozhranie: | 100BaseTX, RJ45 |
| Podpora NMS: | Áno |
| Podpora SNMP: | Áno |
| Web based NMS: | Áno |
| Ostatné | |
| Napájanie: | 90 - 260 VAC |
| Spotreba: | Pribl. 60W |
| Rack Space: | 1 RU |
| Rozmery (ŠxVxH): | 480mm x 44mm x 440mm |
| Prevádzková teplota: | 0℃ do 50℃ |
| Skladovacia teplota: | -40℃ do 65℃ |
| Relatívna prevádzková vlhkosť: | <95% |
| MTBF: | ≥150000 hodín |
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie
Cena na zavolanie